Netzstrukturdaten
Systemlängen | Kabel | Freileitung |
---|---|---|
Hochspannung (HSp) | 0 km | 0 km |
Mittelspannung (MSp) | 138 km | 1 km |
Niederspannung (NSp) | 418 km | 0 km |
Installierte Leistung | ||
---|---|---|
Umspannung (MSp/NSp) | 58.530 kVA |
Entnommene Jahresarbeit | ||
---|---|---|
Hochspannung/Mittelspannung (HSp/MSp) | 85.830.958 kWh | |
Mittelspannung (MSp) | 99.397.555 kWh | |
Umspannung (MSp/NSp) | 46.711.798 kWh | |
Niederspannung (NSp) | 52.550.522 kWh |
Anzahl der Entnahmestellen | ||
---|---|---|
Mittelspannung (MSp) | 90 St. | |
Umspannung (MSp/NSp) | 12 St. | |
Niederspannung (NSp) | 18.922 St. | |
- davon moderne Messeinrichtung (mME) | 11.600 St. |
Sonstige Angaben | ||
---|---|---|
Einwohnerzahl im Netzgebiet | 29.337 | |
Versorgte Fläche | 16,9 km² | |
Geographische Fläche | 145,67 km² |
Stand: 31.12.2024