Netzstrukturdaten
Länge des Gasleitungsnetzes je Druckstufe | ||
---|---|---|
Hochdruckstufe (HD) | > 1 bar | 29 km |
Mitteldruckstufe (MD) | > 100 mbar bis 1 bar | 0 km |
Niederdruckstufe (ND) | bis 100 mbar | 202 km |
Länge des Hochdrucknetzes nach Durchmesser | ||
---|---|---|
Leitungsdurchmesserklasse A | DN x >= 1000 mm | 0 km |
Leitungsdurchmesserklasse B | DN 700 mm < = x < 1000 mm | 0 km |
Leitungsdurchmesserklasse C | DN 500 mm < = x < 700 mm | 0 km |
Leitungsdurchmesserklasse D | DN 350 mm < = x < 500 mm | 0 km |
Leitungsdurchmesserklasse E | DN 225 mm < = x < 350 mm | 1 km |
Leitungsdurchmesserklasse F | DN 110 mm < = x < 225 mm | 25 km |
Leitungsdurchmesserklasse G | DN x < 110 mm | 3 km |
Anzahl der Ausspeisepunkte (ausgangsseitiger Druck) | ||
---|---|---|
Hochdruck | 17 Stück | |
Mitteldruck | 0 Stück | |
Niederdruck | 7.505 Stück |
Entnahme | ||
---|---|---|
Summe Jahresarbeit gesamt | 294.471.536 kWh |
Jahreshöchstlast | ||
---|---|---|
Höchste Stundenbleistung | 110.487 kWh | |
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 10.01.2024 | 09:00 Uhr |
Stand: 31.12.2024